VEILLE & INTELLIGENCE ECONOMIQUE
CYBERSECURITE
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
CAFR | Analyse forensique avancée & réponse à incidents | 4 jours | |
CAFF | Analyse forensique – Les fondamentaux | 2 jours | |
CATP | Audit & test d’intrusion – PENTEST | 4 jours | |
CASW | Auditer son site web | 3 jours | |
CDEI | Détection d’intrusion | 4 jours | |
CDEM | Détection, identification & élimination des malwares | 3 jours | |
CINC | Introduction à la lutte contre la cybercriminalité | 1 jour | |
CISI | Introduction à la sécurité informatique | 2 jours | |
CSSR | Sécurité des systèmes et des réseaux NIVEAU 1 – Débutant | 3 jours | |
CSSA | Sécurité des systèmes et des réseaux NIVEAU 2 – Avancé | 4 jours | |
CSSE | Sécurité des systèmes et des réseaux NIVEAU 3 – Expert | 5 jours | |
CSEC | Sensibilisation à la cybersécurité | 1 jour |
ISO 27000
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
ISOF | ISO 27001 Foundation | 2 jours | |
ISOLA | ISO 27001 Lead Auditor | 5 jours | |
ISOLI | ISO 27001 Lead Implementer | 5 jours | |
ISORM | ISO 27005 Risk manager | 3 jours | |
ISOLC | ISO 27032 Lead cyber security manager | 5 jours |
BIG DATA
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
BAP | Analyse Big data avec Python | 4 jours | |
BAR | Analyse Big data avec R | 4 jours | |
BAS | Analyse statistique avec R – Les fondamentaux | 3 jours | |
BEA | Big Data / Etat de l’Art – Enjeux pour l’entreprise et tendances | 2 jours | |
BDF | BIG DATA FOUNDATION | 3 jours | |
BMO | Mise en œuvre de solutions d’analyse de données de masse | 4 jours |
DATA SCIENCE & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
BDSA | Data Scientist & Analyst Practitioner | 3 jours | |
BDL | Deep learning – Découverte | 2 jours | |
BDLP | Deep learning – Perfectionnement | 2 jours | |
BIA | Intelligence Artificielle – Synthèse | 2 jours | |
BMLA | Machine learning – Approfondissement | 3 jours | |
BML | Machine learning – Découverte | 2 jours | |
BMLG | Machine learning – Gestion de projet Data | 5 jours |
GESTION des SERVICES IT
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
GSI | Introduction à la gestion des services IT | 1 jour | |
GISOFS | ISO 20000 Foundation & Spécialiste | 3 jours | |
GISO2 | ISO 20000 Spécialiste | 2 jours | |
GIT3F | ITIL®3 – 2011 Foundation | 3 jours | |
GIT4F | ITIL®4 Foundation | 3 jours |
DEVOPS & DEVSECOPS
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
DANB | ANSIBLE, Automatisation de la gestion des serveurs | 2 jours | |
DEVF | DEVOPS Foundation | 3 jours | |
DVSEC | DEVSECOPS Foundation | 2 jours | |
DOKC | DOCKER, création et administration des conteneurs virtuels d’application | 3 jours | |
DKUB | KUBERNETES, Mise en œuvre | 3 jours | |
DTERR | TERRAFORM : Infrastructure as a code | 2 jours |
DIRECTION & STRATEGIE D’ENTREPRISE
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
TBOP | Formation Tableaux de bord : outils de pilotage pour la performance | 2 jours | |
TDCC | Transition digitale, conduire le changement | 2 jours |
GESTION DE PROJET
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
PDSL | Développer son leadership | 2 jours | |
PDMA | Devenir un manager Agile | 2 jours | |
PSIM | Fondamentaux de la gestion de projet avec SIMULTRAIN | 4 jours | |
PGPF | Gestion de projet : Les fondamentaux | 2 jours | |
PGRM | Gestion des risques : ISO 27005 Risk Manager | 3 jours | |
PAGIL | Méthodes agiles : comprendre la démarche | 2 jours | |
PMOP | Mettre en œuvre et piloter un bureau projet – PMO | 2 jours | |
PSCR | SCRUM Master certification, devenir manager Agile | 2 jours | |
PTEA | Travailler en équipe Agile | 2 jours |
MANAGEMENT & LEADERSHIP
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
CM | Conduite managériale | 2 jours | |
MDEM | Devenir manager | 3 jours | |
MCG | Gestion du stress professionnel et ses émotions | 2 jours | |
MFOM | Les fondamentaux du management | 2 jours | |
MA | Management transversal – Animer et piloter une équipe hors hiérarchie | 2 jours | |
MEMP | Manager son équipe en mode projet | 2 jours |
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
HGSS | Gérer son stress | 2 jours | |
HGTE | Gérer son temps pour être plus efficace | 2 jours | |
HNAS | Négocier avec succès | 2 jours |
BUREAUTIQUE & OUTILS COLLABORATIFS
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
OEXL | Excel 2016/2013/2010, consolider ses connaissances | 1 jour | |
OFFD | Office 365 utilisateur, découverte et prise en main | 2 jours | |
OSHR | SharePoint Online et SharePoint 2016, utilisateur/contributeur | 1 jour | |
OWRD | Word 2016/2013/2010, prise en main | 1 jour |
BUSINESS INTELLIGENCE
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
BIEA | La BI : État de l’art | 1 jour | |
BISQ | MS SQL Server Integration Services | 2 jours | |
BPOW | Power BI, concevoir des tableaux de bord | 3 jours |
MARKETING & COMMUNICATION D’ENTREPRISE
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
MLIN | Communiquer avec LinkedIn | 1 jour | |
MCGA | Google Analytics, analyser les statistiques de ses sites | 2 jours | |
MCFC | Les fondamentaux du Community Management | 2 jours | |
MCSO | Optimiser sa communication via les réseaux sociaux | 2 jours | |
MCDI | Piloter sa stratégie de communication digitale | 2 jours | |
MCCM | Réseaux sociaux, organiser le Community Management | 3 jours |
CLOUD
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
CLOD | Introduction aux solutions Cloud d’Amazon, Google et Microsoft | 5 jours |
BIO-INFORMATIQUE
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
RBIO | Langage « R » pour la Bio-Informatique | 3 jours |
BLOCKCHAIN
ID | Nom de la Formation | Durée | Date de Début |
---|---|---|---|
BLOKP | Management de projet Blockchain | 2 jours |